tugas kuis | |||||||||||||
selesaikan kasus di bawah ini: | |||||||||||||
No | Nama | C1 | C2 | C3 | C4 | Untuk pembobotan yang digunakan bisa mengacu pada bobot di bawah ini : | |||||||
1 | Joko | VI | 3.7 | 1.850.000 | Aktif | C1:Semester Aktif Perkuliahan | |||||||
2 | Widodo | VI | 3.5 | 1.500.000 | Aktif | Semester II --> 1 | |||||||
3 | Simamora | IV | 3.8 | 1.350.000 | Tidak Aktif | Semester IV --> 2 | |||||||
4 | Susilawati | II | 3.9 | 1.650.000 | Tidak Aktif | Semester VI --> 3 | |||||||
5 | Dian | II | 3.6 | 2.300.000 | Aktif | Semester VIII --> 4 | |||||||
6 | Roma | IV | 3.3 | 2.250.000 | Aktif | ||||||||
7 | Hendro | VIII | 3.4 | 1.950.000 | Aktif | C2: IPK | |||||||
IPK 3.00 - 3.249 --> 1 | |||||||||||||
solusi : | IPK 3.25 - 3.499 --> 2 | ||||||||||||
No | Nama | C1 | C2 | C3 | C4 | IPK 3.50 - 3.749 --> 3 | |||||||
1 | joko | 3 | 3 | 3 | 2 | IPK 3.75 - 3.999 --> 4 | |||||||
2 | widodo | 3 | 3 | 2 | 2 | IPK 4.00 --> 5 | |||||||
3 | simamora | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
4 | susilawati | 1 | 4 | 2 | 1 | C3: Penghasilan Orang Tua | |||||||
5 | Dian | 1 | 3 | 4 | 2 | 1.000.000 --> 1 | |||||||
6 | roma | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.400.000 --> 2 | |||||||
7 | Hendro | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.800.000 --> 3 | |||||||
2.200.000 --> 4 | |||||||||||||
2.600.000 --> 5 | |||||||||||||
C1 | 0,25 | ||||||||||||
C2 | 0,25 | C4: Aktif Berorganisasi | |||||||||||
C3 | 0,3125 | Aktif --> 2 | |||||||||||
C4 | 0,1875 | Tidak Aktif --> 1 | |||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | HASIL | |||||||||
S1 | 3^0.25 | 3^0.25 | 3^0.3125 | 2^0.1875 | 2,780379922 | ||||||||
S2 | 3^0.25 | 3^0.25 | 2^0.3125 | 2^0.1875 | 2,449489743 | ||||||||
S3 | 2^0.25 | 4^0.25 | 1^0.3125 | 1^0.1875 | 1,681792831 | ||||||||
S4 | 1^0.25 | 4^0.25 | 2^0.3125 | 1^0.1875 | 1,75625216 | ||||||||
S5 | 1^0.25 | 3^0.25 | 4^0.3125 | 2^0.1875 | 2,311357828 | ||||||||
S6 | 2^0.25 | 2^0.25 | 4^0.3125 | 2^0.1875 | 2,483715624 | ||||||||
S7 | 4^0.25 | 2^0.25 | 3^0.3125 | 2^0.1875 | 2,699703149 | ||||||||
V1 | 0,172024564 | ||||||||||||
V2 | 0,151552096 | ||||||||||||
V3 | 0,10405401 | ||||||||||||
V4 | 0,108660874 | ||||||||||||
V5 | 0,143005753 | ||||||||||||
V6 | 0,153669682 | ||||||||||||
V7 | 0,167033021 |
Sabtu, 07 Juni 2014
Langganan:
Postingan (Atom)